Flights to San Francisco
SFO · 100 direct origins · 39 airlines · 16 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to San Francisco? 100 direct origins are indexed to SFO, served by 39 airlines from 16 countries. The shortest origin is Monterey (77 mi), the longest from Auckland (6,530 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
San Francisco is a City and county in California, US, with a population of 826,079 .
Source: WikipediaAll direct origins to San Francisco
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey(MRY) short-haul domestic | United States | 77 mi | 1 | 7kg | View |
| Modesto(MOD) short-haul domestic | United States | 78 mi | 1 | 7kg | View |
| Sacramento(SMF) short-haul domestic | United States | 86 mi | 1 | 8kg | View |
| Chico(CIC) short-haul domestic | United States | 153 mi | 1 | 14kg | View |
| Fresno(FAT) short-haul domestic | United States | 157 mi | 1 | 14kg | View |
| San Luis Obispo(SBP) short-haul domestic | United States | 191 mi | 1 | 17kg | View |
| Reno(RNO) short-haul domestic | United States | 192 mi | 1 | 17kg | View |
| Redding(RDD) short-haul domestic | United States | 200 mi | 1 | 18kg | View |
| Bakersfield(BFL) short-haul domestic | United States | 238 mi | 1 | 21kg | View |
| Arcata CA(ACV) short-haul domestic | United States | 250 mi | 1 | 23kg | View |
| Santa Barbara(SBA) short-haul domestic | United States | 262 mi | 1 | 24kg | View |
| Crescent City(CEC) short-haul domestic | United States | 304 mi | 1 | 27kg | View |
| Klamath Falls(LMT) short-haul domestic | United States | 315 mi | 1 | 28kg | View |
| Burbank(BUR) short-haul domestic | United States | 326 mi | 1 | 29kg | View |
| Medford(MFR) short-haul domestic | United States | 330 mi | 1 | 30kg | View |
| Los Angeles(LAX) short-haul domestic | United States | 338 mi | 7 | 30kg | View |
| Long Beach(LGB) short-haul domestic | United States | 354 mi | 1 | 32kg | View |
| Ontario(ONT) short-haul domestic | United States | 363 mi | 1 | 33kg | View |
| Santa Ana(SNA) short-haul domestic | United States | 372 mi | 3 | 33kg | View |
| North Bend(OTH) short-haul domestic | United States | 412 mi | 1 | 37kg | View |
| Las Vegas(LAS) short-haul domestic | United States | 413 mi | 4 | 37kg | View |
| Palm Springs(PSP) short-haul domestic | United States | 420 mi | 5 | 38kg | View |
| San Diego(SAN) short-haul domestic | United States | 447 mi | 3 | 40kg | View |
| Eugene(EUG) short-haul domestic | United States | 452 mi | 1 | 41kg | View |
| Redmond-Bend(RDM) short-haul domestic | United States | 463 mi | 1 | 42kg | View |
| Boise(BOI) medium-haul domestic | United States | 522 mi | 1 | 47kg | View |
| Portland(PDX) medium-haul domestic | United States | 551 mi | 4 | 50kg | View |
| Salt Lake City(SLC) medium-haul domestic | United States | 598 mi | 2 | 54kg | View |
| Pasco(PSC) medium-haul domestic | United States | 620 mi | 1 | 56kg | View |
| Phoenix(PHX) medium-haul domestic | United States | 650 mi | 4 | 59kg | View |
| Seattle(SEA) medium-haul domestic | United States | 679 mi | 3 | 61kg | View |
| Tucson(TUS) medium-haul domestic | United States | 751 mi | 1 | 68kg | View |
| Victoria(YYJ) medium-haul regional | Canada | 764 mi | 2 | 69kg | View |
| Vancouver(YVR) medium-haul regional | Canada | 801 mi | 3 | 72kg | View |
| Albuquerque(ABQ) medium-haul domestic | United States | 894 mi | 1 | 80kg | View |
| Colorado Springs(COS) medium-haul domestic | United States | 961 mi | 1 | 86kg | View |
| Denver(DEN) medium-haul domestic | United States | 965 mi | 3 | 87kg | View |
| Calgary(YYC) medium-haul regional | Canada | 1,018 mi | 3 | 92kg | View |
| Edmonton(YEG) medium-haul regional | Canada | 1,163 mi | 2 | 105kg | View |
| San Jose Del Cabo(SJD) medium-haul regional | Mexico | 1,250 mi | 4 | 113kg | View |
| Oklahoma City(OKC) medium-haul domestic | United States | 1,380 mi | 1 | 124kg | View |
| Dallas-Fort Worth(DFW) medium-haul domestic | United States | 1,461 mi | 5 | 131kg | View |
| Dallas(DAL) medium-haul domestic | United States | 1,473 mi | 1 | 133kg | View |
| San Antonio(SAT) medium-haul domestic | United States | 1,480 mi | 1 | 133kg | View |
| Kansas City(MCI) medium-haul domestic | United States | 1,495 mi | 2 | 135kg | View |
| Austin(AUS) long-haul international | United States | 1,501 mi | 3 | 135kg | View |
| Puerto Vallarta(PVR) long-haul international | Mexico | 1,556 mi | 5 | 140kg | View |
| Minneapolis(MSP) long-haul international | United States | 1,585 mi | 5 | 143kg | View |
| Houston(IAH) long-haul international | United States | 1,632 mi | 2 | 147kg | View |
| Guadalajara(GDL) long-haul international | Mexico | 1,643 mi | 3 | 148kg | View |
| Del Bajio(BJX) long-haul international | Mexico | 1,697 mi | 1 | 153kg | View |
| St. Louis(STL) long-haul international | United States | 1,731 mi | 1 | 156kg | View |
| Morelia(MLM) long-haul international | Mexico | 1,775 mi | 1 | 160kg | View |
| Milwaukee(MKE) long-haul international | United States | 1,841 mi | 2 | 166kg | View |
| Chicago(ORD) long-haul international | United States | 1,842 mi | 5 | 166kg | View |
| Chicago(MDW) long-haul international | United States | 1,850 mi | 2 | 167kg | View |
| Mexico City(MEX) long-haul international | Mexico | 1,882 mi | 4 | 169kg | View |
| New Orleans(MSY) long-haul international | United States | 1,907 mi | 1 | 172kg | View |
| Indianapolis(IND) long-haul international | United States | 1,939 mi | 1 | 175kg | View |
| Cincinnati(CVG) long-haul international | United States | 2,031 mi | 1 | 183kg | View |
| Detroit(DTW) long-haul international | United States | 2,074 mi | 1 | 187kg | View |
| Atlanta(ATL) long-haul international | United States | 2,134 mi | 8 | 192kg | View |
| Cleveland(CLE) long-haul international | United States | 2,156 mi | 1 | 194kg | View |
| Pittsburgh(PIT) long-haul international | United States | 2,248 mi | 1 | 202kg | View |
| Toronto(YYZ) long-haul international | Canada | 2,254 mi | 2 | 203kg | View |
| Charlotte(CLT) long-haul international | United States | 2,291 mi | 2 | 206kg | View |
| Kahului(OGG) long-haul international | United States | 2,337 mi | 1 | 210kg | View |
| Kona(KOA) long-haul international | United States | 2,366 mi | 1 | 213kg | View |
| Raleigh-durham(RDU) long-haul international | United States | 2,394 mi | 2 | 215kg | View |
| Honolulu(HNL) long-haul international | United States | 2,397 mi | 3 | 216kg | View |
| Cancun(CUN) long-haul international | Mexico | 2,405 mi | 2 | 216kg | View |
| Washington(IAD) long-haul international | United States | 2,413 mi | 2 | 217kg | View |
| Washington(DCA) long-haul international | United States | 2,436 mi | 2 | 219kg | View |
| Orlando(MCO) long-haul international | United States | 2,441 mi | 2 | 220kg | View |
| Lihue(LIH) long-haul international | United States | 2,445 mi | 1 | 220kg | View |
| Baltimore(BWI) long-haul international | United States | 2,451 mi | 1 | 221kg | View |
| Philadelphia(PHL) long-haul international | United States | 2,515 mi | 4 | 226kg | View |
| Montreal(YUL) long-haul international | Canada | 2,533 mi | 2 | 228kg | View |
| Newark(EWR) long-haul international | United States | 2,559 mi | 2 | 230kg | View |
| Fort Lauderdale(FLL) long-haul international | United States | 2,579 mi | 4 | 232kg | View |
| New York(JFK) long-haul international | United States | 2,580 mi | 7 | 232kg | View |
| Miami(MIA) long-haul international | United States | 2,581 mi | 3 | 232kg | View |
| San Salvador(SAL) long-haul international | El Salvador | 2,641 mi | 3 | 238kg | View |
| Boston(BOS) long-haul international | United States | 2,698 mi | 3 | 243kg | View |
| Dublin(DUB) ultra-long-haul international | Ireland | 5,085 mi | 1 | 458kg | View |
| Tokyo(NRT) ultra-long-haul international | Japan | 5,112 mi | 2 | 460kg | View |
| Tokyo(HND) ultra-long-haul international | Japan | 5,149 mi | 2 | 463kg | View |
| London(LHR) ultra-long-haul international | United Kingdom | 5,354 mi | 8 | 482kg | View |
| Osaka(KIX) ultra-long-haul international | Japan | 5,401 mi | 2 | 486kg | View |
| Amsterdam(AMS) ultra-long-haul international | Netherlands | 5,459 mi | 2 | 491kg | View |
| Copenhagen(CPH) ultra-long-haul international | Denmark | 5,473 mi | 1 | 493kg | View |
| Paris(CDG) ultra-long-haul international | France | 5,569 mi | 4 | 501kg | View |
| Seoul(ICN) ultra-long-haul international | South Korea | 5,645 mi | 7 | 508kg | View |
| Frankfurt(FRA) ultra-long-haul international | Germany | 5,685 mi | 3 | 512kg | View |
| Zurich(ZRH) ultra-long-haul international | Switzerland | 5,826 mi | 2 | 524kg | View |
| Munich(MUC) ultra-long-haul international | Germany | 5,864 mi | 2 | 528kg | View |
| Beijing(PEK) ultra-long-haul international | China | 5,899 mi | 3 | 531kg | View |
| Shanghai(PVG) ultra-long-haul international | China | 6,138 mi | 4 | 552kg | View |
| Taipei(TPE) ultra-long-haul international | Taiwan | 6,457 mi | 5 | 581kg | View |
| Auckland(AKL) ultra-long-haul international | New Zealand | 6,530 mi | 2 | 588kg | View |
Flying to San Francisco — quick answers
Where can you fly direct to San Francisco from?
100 origins including Monterey, Modesto, Sacramento, Chico, Fresno. The shortest is Monterey (77 mi).
Which airlines fly to San Francisco?
39 airlines: UA, AA, AS, DL, US, VX, WN, B6 and more.
What is the longest flight to San Francisco?
From Auckland (AKL) at 6,530 miles — a ultra-long-haul international route.