Flights to Oslo
OSL · 99 direct origins · 35 airlines · 37 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to Oslo? 99 direct origins are indexed to OSL, served by 35 airlines from 37 countries. The shortest origin is Fagernes (86 mi), the longest from Bangkok (5,390 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
Oslo is the capital of Norway, and one of its largest cities, with a population of 724,290 .
Source: WikipediaAll direct origins to Oslo
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Fagernes(VDB) short-haul domestic | Norway | 86 mi | 1 | 8kg | View |
| Sogndal(SOG) short-haul domestic | Norway | 151 mi | 1 | 14kg | View |
| Kristiansand(KRS) short-haul domestic | Norway | 169 mi | 2 | 15kg | View |
| Roros(RRS) short-haul domestic | Norway | 170 mi | 1 | 15kg | View |
| Gothenborg(GOT) short-haul regional | Sweden | 175 mi | 2 | 16kg | View |
| Stord(SRP) short-haul domestic | Norway | 199 mi | 1 | 18kg | View |
| Bergen(BGO) short-haul domestic | Norway | 201 mi | 3 | 18kg | View |
| Sandane(SDN) short-haul domestic | Norway | 203 mi | 1 | 18kg | View |
| Stavanger(SVG) short-haul domestic | Norway | 208 mi | 3 | 19kg | View |
| Haugesund(HAU) short-haul domestic | Norway | 210 mi | 2 | 19kg | View |
| Aalborg(AAL) short-haul regional | Denmark | 214 mi | 3 | 19kg | View |
| Molde(MOL) short-haul domestic | Norway | 220 mi | 2 | 20kg | View |
| Floro(FRO) short-haul domestic | Norway | 226 mi | 1 | 20kg | View |
| Trondheim(TRD) short-haul domestic | Norway | 231 mi | 2 | 21kg | View |
| Kristiansund(KSU) short-haul domestic | Norway | 232 mi | 1 | 21kg | View |
| Alesund(AES) short-haul domestic | Norway | 235 mi | 2 | 21kg | View |
| Stockholm(ARN) short-haul regional | Sweden | 240 mi | 3 | 22kg | View |
| Orland(OLA) short-haul domestic | Norway | 252 mi | 1 | 23kg | View |
| Vaxjo(VXO) short-haul regional | Sweden | 257 mi | 1 | 23kg | View |
| Aarhus(AAR) short-haul regional | Denmark | 264 mi | 1 | 24kg | View |
| Billund(BLL) short-haul regional | Denmark | 311 mi | 3 | 28kg | View |
| Copenhagen(CPH) short-haul regional | Denmark | 317 mi | 6 | 29kg | View |
| Bronnoysund(BNN) short-haul domestic | Norway | 371 mi | 1 | 33kg | View |
| Sandnessjoen(SSJ) short-haul domestic | Norway | 406 mi | 1 | 37kg | View |
| Hamburg(HAM) short-haul regional | Germany | 450 mi | 2 | 41kg | View |
| Palanga(PLQ) short-haul regional | Lithuania | 465 mi | 1 | 42kg | View |
| Szczecin(SZZ) short-haul regional | Poland | 474 mi | 1 | 43kg | View |
| Helsinki(HEL) short-haul regional | Finland | 477 mi | 3 | 43kg | View |
| Tallinn-ulemiste International(TLL) short-haul regional | Estonia | 481 mi | 3 | 43kg | View |
| Gdansk(GDN) short-haul regional | Poland | 483 mi | 2 | 43kg | View |
| Bodo(BOO) medium-haul domestic | Norway | 504 mi | 2 | 45kg | View |
| Riga(RIX) medium-haul regional | Latvia | 515 mi | 3 | 46kg | View |
| Aberdeen(ABZ) medium-haul regional | United Kingdom | 516 mi | 2 | 46kg | View |
| Berlin(TXL) medium-haul regional | Germany | 529 mi | 4 | 48kg | View |
| Berlin(SXF) medium-haul regional | Germany | 543 mi | 1 | 49kg | View |
| Amsterdam(AMS) medium-haul regional | Netherlands | 591 mi | 3 | 53kg | View |
| Edinburgh(EDI) medium-haul regional | United Kingdom | 599 mi | 2 | 54kg | View |
| Duesseldorf(DUS) medium-haul regional | Germany | 632 mi | 2 | 57kg | View |
| Vilnius(VNO) medium-haul regional | Lithuania | 650 mi | 1 | 59kg | View |
| Bardufoss(BDU) medium-haul domestic | Norway | 655 mi | 1 | 59kg | View |
| Cologne(CGN) medium-haul regional | Germany | 657 mi | 1 | 59kg | View |
| St. Petersburg(LED) medium-haul regional | Russia | 663 mi | 1 | 60kg | View |
| Warsaw(WAW) medium-haul regional | Poland | 668 mi | 1 | 60kg | View |
| Manchester(MAN) medium-haul regional | United Kingdom | 686 mi | 2 | 62kg | View |
| Brussels(BRU) medium-haul regional | Belgium | 686 mi | 2 | 62kg | View |
| Prague(PRG) medium-haul regional | Czech Republic | 704 mi | 2 | 63kg | View |
| Frankfurt(FRA) medium-haul regional | Germany | 704 mi | 3 | 63kg | View |
| London(LHR) medium-haul regional | United Kingdom | 744 mi | 4 | 67kg | View |
| London(LGW) medium-haul regional | United Kingdom | 757 mi | 1 | 68kg | View |
| Alta(ALF) medium-haul domestic | Norway | 766 mi | 2 | 69kg | View |
| Krakow(KRK) medium-haul regional | Poland | 774 mi | 1 | 70kg | View |
| Dublin(DUB) medium-haul regional | Ireland | 799 mi | 2 | 72kg | View |
| Munich(MUC) medium-haul regional | Germany | 814 mi | 3 | 73kg | View |
| Paris(CDG) medium-haul regional | France | 838 mi | 3 | 75kg | View |
| Kirkenes(KKN) medium-haul domestic | Norway | 856 mi | 2 | 77kg | View |
| Vienna(VIE) medium-haul regional | Austria | 859 mi | 2 | 77kg | View |
| Paris(ORY) medium-haul regional | France | 860 mi | 1 | 77kg | View |
| Bratislava(BTS) medium-haul regional | Slovakia | 862 mi | 1 | 78kg | View |
| Zurich(ZRH) medium-haul regional | Switzerland | 880 mi | 2 | 79kg | View |
| Budapest(BUD) medium-haul regional | Hungary | 937 mi | 1 | 84kg | View |
| Geneva(GVA) medium-haul regional | Switzerland | 980 mi | 1 | 88kg | View |
| Moscow(SVO) medium-haul regional | Russia | 998 mi | 2 | 90kg | View |
| Milano(MXP) medium-haul regional | Italy | 1,006 mi | 2 | 91kg | View |
| Venice(VCE) medium-haul regional | Italy | 1,011 mi | 1 | 91kg | View |
| Kiev(KBP) medium-haul regional | Ukraine | 1,026 mi | 1 | 92kg | View |
| Pula(PUY) medium-haul regional | Croatia | 1,059 mi | 1 | 95kg | View |
| Keflavik(KEF) medium-haul regional | Iceland | 1,108 mi | 3 | 100kg | View |
| Belgrade(BEG) medium-haul regional | Serbia | 1,124 mi | 1 | 101kg | View |
| Pisa(PSA) medium-haul regional | Italy | 1,136 mi | 1 | 102kg | View |
| Nice(NCE) medium-haul regional | France | 1,149 mi | 2 | 103kg | View |
| Split(SPU) medium-haul regional | Croatia | 1,167 mi | 1 | 105kg | View |
| Dubrovnik(DBV) medium-haul regional | Croatia | 1,251 mi | 1 | 113kg | View |
| Ajaccio(AJA) medium-haul regional | France | 1,261 mi | 1 | 113kg | View |
| Rome(FCO) medium-haul regional | Italy | 1,267 mi | 2 | 114kg | View |
| Bilbao(BIO) medium-haul regional | Spain | 1,301 mi | 1 | 117kg | View |
| Barcelona(BCN) medium-haul regional | Spain | 1,356 mi | 4 | 122kg | View |
| Bourgas(BOJ) medium-haul regional | Bulgaria | 1,397 mi | 1 | 126kg | View |
| Palma de Mallorca(PMI) medium-haul regional | Spain | 1,466 mi | 2 | 132kg | View |
| Istanbul(IST) long-haul international | Turkey | 1,504 mi | 2 | 135kg | View |
| Alicante(ALC) long-haul international | Spain | 1,592 mi | 2 | 143kg | View |
| Murcia(MJV) long-haul international | Spain | 1,629 mi | 1 | 147kg | View |
| Athens(ATH) long-haul international | Greece | 1,634 mi | 3 | 147kg | View |
| Malta(MLA) long-haul international | Malta | 1,683 mi | 1 | 151kg | View |
| Lisbon(LIS) long-haul international | Portugal | 1,715 mi | 2 | 154kg | View |
| Malaga(AGP) long-haul international | Spain | 1,760 mi | 2 | 158kg | View |
| Chania(CHQ) long-haul international | Greece | 1,797 mi | 2 | 162kg | View |
| Faro(FAO) long-haul international | Portugal | 1,803 mi | 1 | 162kg | View |
| Antalya(AYT) long-haul international | Turkey | 1,826 mi | 1 | 164kg | View |
| Alanya(GZP) long-haul international | Turkey | 1,896 mi | 1 | 171kg | View |
| Larnaca(LCA) long-haul international | Cyprus | 2,016 mi | 1 | 181kg | View |
| Marrakech(RAK) long-haul international | Morocco | 2,156 mi | 1 | 194kg | View |
| Gran Canaria(LPA) long-haul international | Spain | 2,546 mi | 2 | 229kg | View |
| Tenerife(TFS) long-haul international | Spain | 2,566 mi | 1 | 231kg | View |
| Doha(DOH) long-haul international | Qatar | 3,079 mi | 1 | 277kg | View |
| Lahore(LHE) long-haul international | Pakistan | 3,450 mi | 1 | 311kg | View |
| New York(JFK) long-haul international | United States | 3,677 mi | 1 | 331kg | View |
| Newark(EWR) long-haul international | United States | 3,687 mi | 2 | 332kg | View |
| Fort Lauderdale(FLL) ultra-long-haul international | United States | 4,711 mi | 1 | 424kg | View |
| Bangkok(BKK) ultra-long-haul international | Thailand | 5,390 mi | 3 | 485kg | View |
Flying to Oslo — quick answers
Where can you fly direct to Oslo from?
99 origins including Fagernes, Sogndal, Kristiansand, Roros, Gothenborg. The shortest is Fagernes (86 mi).
Which airlines fly to Oslo?
35 airlines: M3, WF, DY, SK, DX, TG, BA, ET and more.
What is the longest flight to Oslo?
From Bangkok (BKK) at 5,390 miles — a ultra-long-haul international route.