Flights to Orlando
MCO · 100 direct origins · 27 airlines · 16 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to Orlando? 100 direct origins are indexed to MCO, served by 27 airlines from 16 countries. The shortest origin is Gainesville (105 mi), the longest from Sao Paulo (4,268 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
All direct origins to Orlando
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Gainesville(GNV) short-haul domestic | United States | 105 mi | 2 | 9kg | View |
| Fort Myers(RSW) short-haul domestic | United States | 134 mi | 2 | 12kg | View |
| Fort Lauderdale(FLL) short-haul domestic | United States | 178 mi | 3 | 16kg | View |
| Miami(MIA) short-haul domestic | United States | 193 mi | 2 | 17kg | View |
| Tallahassee(TLH) short-haul domestic | United States | 228 mi | 2 | 21kg | View |
| Key West(EYW) short-haul domestic | United States | 269 mi | 1 | 24kg | View |
| Marsh Harbor(MHH) short-haul regional | Bahamas | 291 mi | 2 | 26kg | View |
| Macon(MCN) short-haul domestic | United States | 326 mi | 1 | 29kg | View |
| Nassau(NAS) short-haul regional | Bahamas | 333 mi | 2 | 30kg | View |
| Pensacola(PNS) short-haul domestic | United States | 381 mi | 2 | 34kg | View |
| Atlanta(ATL) short-haul domestic | United States | 404 mi | 4 | 36kg | View |
| Charlotte(CLT) short-haul domestic | United States | 469 mi | 4 | 42kg | View |
| Birmingham(BHM) short-haul domestic | United States | 479 mi | 3 | 43kg | View |
| Raleigh-durham(RDU) medium-haul domestic | United States | 535 mi | 3 | 48kg | View |
| New Orleans(MSY) medium-haul domestic | United States | 550 mi | 2 | 50kg | View |
| Jackson(JAN) medium-haul domestic | United States | 587 mi | 2 | 53kg | View |
| Nashville(BNA) medium-haul domestic | United States | 617 mi | 3 | 56kg | View |
| Cancun(CUN) medium-haul regional | Mexico | 619 mi | 3 | 56kg | View |
| Norfolk(ORF) medium-haul domestic | United States | 656 mi | 3 | 59kg | View |
| Richmond(RIC) medium-haul domestic | United States | 668 mi | 3 | 60kg | View |
| Memphis(MEM) medium-haul domestic | United States | 684 mi | 3 | 62kg | View |
| Montego Bay(MBJ) medium-haul regional | Jamaica | 719 mi | 2 | 65kg | View |
| Louisville(SDF) medium-haul domestic | United States | 720 mi | 3 | 65kg | View |
| Cincinnati(CVG) medium-haul domestic | United States | 759 mi | 1 | 68kg | View |
| Washington(IAD) medium-haul domestic | United States | 759 mi | 1 | 68kg | View |
| Washington(DCA) medium-haul domestic | United States | 761 mi | 3 | 68kg | View |
| Kingston(KIN) medium-haul regional | Jamaica | 780 mi | 1 | 70kg | View |
| Baltimore(BWI) medium-haul domestic | United States | 789 mi | 2 | 71kg | View |
| Columbus(CMH) medium-haul domestic | United States | 804 mi | 2 | 72kg | View |
| Dayton(DAY) medium-haul domestic | United States | 810 mi | 1 | 73kg | View |
| Latrobe(LBE) medium-haul domestic | United States | 826 mi | 1 | 74kg | View |
| Indianapolis(IND) medium-haul domestic | United States | 830 mi | 3 | 75kg | View |
| Pittsburgh(PIT) medium-haul domestic | United States | 836 mi | 3 | 75kg | View |
| Wilmington(ILG) medium-haul domestic | United States | 843 mi | 1 | 76kg | View |
| Houston(HOU) medium-haul domestic | United States | 848 mi | 2 | 76kg | View |
| Harrisburg(MDT) medium-haul domestic | United States | 853 mi | 1 | 77kg | View |
| Atlantic City(ACY) medium-haul domestic | United States | 853 mi | 1 | 77kg | View |
| Houston(IAH) medium-haul domestic | United States | 853 mi | 2 | 77kg | View |
| Philadelphia(PHL) medium-haul domestic | United States | 863 mi | 4 | 78kg | View |
| Akron(CAK) medium-haul domestic | United States | 863 mi | 2 | 78kg | View |
| St. Louis(STL) medium-haul domestic | United States | 882 mi | 1 | 79kg | View |
| Trenton(TTN) medium-haul domestic | United States | 898 mi | 1 | 81kg | View |
| Cleveland(CLE) medium-haul domestic | United States | 898 mi | 1 | 81kg | View |
| Bloomington(BMI) medium-haul domestic | United States | 938 mi | 1 | 84kg | View |
| Newark(EWR) medium-haul domestic | United States | 939 mi | 2 | 85kg | View |
| New York(JFK) medium-haul domestic | United States | 945 mi | 4 | 85kg | View |
| New York(LGA) medium-haul domestic | United States | 951 mi | 2 | 86kg | View |
| Detroit(DTW) medium-haul domestic | United States | 959 mi | 2 | 86kg | View |
| Islip(ISP) medium-haul domestic | United States | 972 mi | 2 | 87kg | View |
| White Plains(HPN) medium-haul domestic | United States | 973 mi | 2 | 88kg | View |
| Dallas-Fort Worth(DFW) medium-haul domestic | United States | 983 mi | 3 | 88kg | View |
| Newburgh(SWF) medium-haul domestic | United States | 990 mi | 1 | 89kg | View |
| Chicago(MDW) medium-haul domestic | United States | 991 mi | 2 | 89kg | View |
| Austin(AUS) medium-haul domestic | United States | 992 mi | 4 | 89kg | View |
| Chicago(ORD) medium-haul domestic | United States | 1,007 mi | 4 | 91kg | View |
| Santo Domingo(SDQ) medium-haul regional | Dominican Republic | 1,010 mi | 3 | 91kg | View |
| Buffalo(BUF) medium-haul domestic | United States | 1,013 mi | 3 | 91kg | View |
| Flint(FNT) medium-haul domestic | United States | 1,013 mi | 2 | 91kg | View |
| Grand Rapids(GRR) medium-haul domestic | United States | 1,026 mi | 2 | 92kg | View |
| Rochester(ROC) medium-haul domestic | United States | 1,035 mi | 2 | 93kg | View |
| San Antonio(SAT) medium-haul domestic | United States | 1,039 mi | 3 | 94kg | View |
| Windsor Locks(BDL) medium-haul domestic | United States | 1,052 mi | 4 | 95kg | View |
| Syracuse(SYR) medium-haul domestic | United States | 1,055 mi | 1 | 95kg | View |
| Toronto(YYZ) medium-haul regional | Canada | 1,058 mi | 5 | 95kg | View |
| Milwaukee(MKE) medium-haul domestic | United States | 1,068 mi | 3 | 96kg | View |
| Kansas City(MCI) medium-haul domestic | United States | 1,073 mi | 3 | 97kg | View |
| Providence(PVD) medium-haul domestic | United States | 1,074 mi | 3 | 97kg | View |
| Albany(ALB) medium-haul domestic | United States | 1,074 mi | 1 | 97kg | View |
| Worcester(ORH) medium-haul domestic | United States | 1,092 mi | 1 | 98kg | View |
| Boston(BOS) medium-haul domestic | United States | 1,122 mi | 4 | 101kg | View |
| Aguadilla(BQN) medium-haul regional | Puerto Rico | 1,129 mi | 1 | 102kg | View |
| Manchester NH(MHT) medium-haul domestic | United States | 1,143 mi | 1 | 103kg | View |
| San Salvador(SAL) medium-haul regional | El Salvador | 1,149 mi | 2 | 103kg | View |
| Ponce(PSE) medium-haul regional | Puerto Rico | 1,179 mi | 1 | 106kg | View |
| San Juan(SJU) medium-haul regional | Puerto Rico | 1,189 mi | 4 | 107kg | View |
| Omaha(OMA) medium-haul domestic | United States | 1,211 mi | 1 | 109kg | View |
| Montreal(YUL) medium-haul regional | Canada | 1,248 mi | 2 | 112kg | View |
| Mexico City(MEX) medium-haul regional | Mexico | 1,280 mi | 3 | 115kg | View |
| San Jose(SJO) medium-haul regional | Costa Rica | 1,288 mi | 1 | 116kg | View |
| Minneapolis(MSP) medium-haul domestic | United States | 1,311 mi | 4 | 118kg | View |
| Oranjestad(AUA) medium-haul regional | Aruba | 1,319 mi | 1 | 119kg | View |
| Panama City(PTY) medium-haul regional | Panama | 1,343 mi | 2 | 121kg | View |
| Halifax(YHZ) medium-haul regional | Canada | 1,498 mi | 2 | 135kg | View |
| Moncton(YQM) long-haul international | Canada | 1,519 mi | 2 | 137kg | View |
| Denver(DEN) long-haul international | United States | 1,545 mi | 4 | 139kg | View |
| Bogota(BOG) long-haul international | Colombia | 1,705 mi | 3 | 153kg | View |
| Port-of-spain(POS) long-haul international | Trinidad and Tobago | 1,786 mi | 1 | 161kg | View |
| Phoenix(PHX) long-haul international | United States | 1,845 mi | 3 | 166kg | View |
| Salt Lake City(SLC) long-haul international | United States | 1,928 mi | 1 | 174kg | View |
| St. John's(YYT) long-haul international | Canada | 2,022 mi | 2 | 182kg | View |
| Las Vegas(LAS) long-haul international | United States | 2,036 mi | 2 | 183kg | View |
| San Diego(SAN) long-haul international | United States | 2,145 mi | 2 | 193kg | View |
| Los Angeles(LAX) long-haul international | United States | 2,214 mi | 6 | 199kg | View |
| Calgary(YYC) long-haul international | Canada | 2,306 mi | 1 | 208kg | View |
| San Francisco(SFO) long-haul international | United States | 2,441 mi | 2 | 220kg | View |
| Seattle(SEA) long-haul international | United States | 2,551 mi | 2 | 230kg | View |
| Dublin(DUB) ultra-long-haul international | Ireland | 4,065 mi | 1 | 366kg | View |
| Glasgow(GLA) ultra-long-haul international | United Kingdom | 4,118 mi | 3 | 371kg | View |
| Manchester(MAN) ultra-long-haul international | United Kingdom | 4,228 mi | 3 | 381kg | View |
| Sao Paulo(GRU) ultra-long-haul international | Brazil | 4,268 mi | 2 | 384kg | View |
Flying to Orlando — quick answers
Where can you fly direct to Orlando from?
100 origins including Gainesville, Fort Myers, Fort Lauderdale, Miami, Tallahassee. The shortest is Gainesville (105 mi).
Which airlines fly to Orlando?
27 airlines: 3M, UA, NK, AA, US, WN, B6, UP and more.
What is the longest flight to Orlando?
From Sao Paulo (GRU) at 4,268 miles — a ultra-long-haul international route.