Flights to Las Vegas
LAS · 100 direct origins · 23 airlines · 3 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to Las Vegas? 100 direct origins are indexed to LAS, served by 23 airlines from 3 countries. The shortest origin is Palm Springs (173 mi), the longest from Atlanta (1,743 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
Las Vegas is located in Nevada, and one of its largest cities.
Source: WikipediaAll direct origins to Las Vegas
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs(PSP) short-haul domestic | United States | 173 mi | 1 | 16kg | View |
| Ontario(ONT) short-haul domestic | United States | 197 mi | 2 | 18kg | View |
| Burbank(BUR) short-haul domestic | United States | 223 mi | 2 | 20kg | View |
| Santa Ana(SNA) short-haul domestic | United States | 226 mi | 2 | 20kg | View |
| Long Beach(LGB) short-haul domestic | United States | 231 mi | 1 | 21kg | View |
| Los Angeles(LAX) short-haul domestic | United States | 236 mi | 5 | 21kg | View |
| Phoenix(PHX) short-haul domestic | United States | 255 mi | 4 | 23kg | View |
| Fresno(FAT) short-haul domestic | United States | 258 mi | 2 | 23kg | View |
| San Diego(SAN) short-haul domestic | United States | 259 mi | 3 | 23kg | View |
| Mesa(AZA) short-haul domestic | United States | 276 mi | 1 | 25kg | View |
| Santa Maria(SMX) short-haul domestic | United States | 309 mi | 1 | 28kg | View |
| Reno(RNO) short-haul domestic | United States | 345 mi | 2 | 31kg | View |
| Stockton(SCK) short-haul domestic | United States | 358 mi | 1 | 32kg | View |
| Tucson(TUS) short-haul domestic | United States | 365 mi | 2 | 33kg | View |
| Salt Lake City(SLC) short-haul domestic | United States | 368 mi | 3 | 33kg | View |
| Monterey(MRY) short-haul domestic | United States | 374 mi | 1 | 34kg | View |
| San Jose(SJC) short-haul domestic | United States | 386 mi | 2 | 35kg | View |
| Sacramento(SMF) short-haul domestic | United States | 397 mi | 2 | 36kg | View |
| Oakland(OAK) short-haul domestic | United States | 407 mi | 3 | 37kg | View |
| San Francisco(SFO) short-haul domestic | United States | 413 mi | 4 | 37kg | View |
| Grand Junction(GJT) short-haul domestic | United States | 419 mi | 1 | 38kg | View |
| Albuquerque(ABQ) short-haul domestic | United States | 485 mi | 2 | 44kg | View |
| Boise(BOI) medium-haul domestic | United States | 520 mi | 2 | 47kg | View |
| Idaho Falls(IDA) medium-haul domestic | United States | 539 mi | 1 | 49kg | View |
| El Paso(ELP) medium-haul domestic | United States | 583 mi | 1 | 52kg | View |
| Medford(MFR) medium-haul domestic | United States | 599 mi | 1 | 54kg | View |
| Colorado Springs(COS) medium-haul domestic | United States | 603 mi | 1 | 54kg | View |
| Denver(DEN) medium-haul domestic | United States | 627 mi | 5 | 56kg | View |
| Casper(CPR) medium-haul domestic | United States | 660 mi | 1 | 59kg | View |
| Eugene(EUG) medium-haul domestic | United States | 700 mi | 1 | 63kg | View |
| Bozeman(BZN) medium-haul domestic | United States | 702 mi | 1 | 63kg | View |
| Pasco(PSC) medium-haul domestic | United States | 733 mi | 1 | 66kg | View |
| Missoula(MSO) medium-haul domestic | United States | 751 mi | 1 | 68kg | View |
| Billings(BIL) medium-haul domestic | United States | 755 mi | 1 | 68kg | View |
| Amarillo(AMA) medium-haul domestic | United States | 757 mi | 1 | 68kg | View |
| Portland(PDX) medium-haul domestic | United States | 763 mi | 3 | 69kg | View |
| Lubbock(LBB) medium-haul domestic | United States | 773 mi | 2 | 70kg | View |
| Midland(MAF) medium-haul domestic | United States | 794 mi | 1 | 71kg | View |
| Spokane(GEG) medium-haul domestic | United States | 807 mi | 1 | 73kg | View |
| Great Falls(GTF) medium-haul domestic | United States | 811 mi | 1 | 73kg | View |
| Rapid City(RAP) medium-haul domestic | United States | 842 mi | 1 | 76kg | View |
| Kalispell(FCA) medium-haul domestic | United States | 846 mi | 1 | 76kg | View |
| Seattle(SEA) medium-haul domestic | United States | 867 mi | 4 | 78kg | View |
| Bellingham(BLI) medium-haul domestic | United States | 955 mi | 2 | 86kg | View |
| Victoria(YYJ) medium-haul regional | Canada | 964 mi | 1 | 87kg | View |
| Grand Island(GRI) medium-haul domestic | United States | 969 mi | 1 | 87kg | View |
| Oklahoma City(OKC) medium-haul domestic | United States | 984 mi | 2 | 89kg | View |
| Wichita(ICT) medium-haul domestic | United States | 984 mi | 2 | 89kg | View |
| Vancouver(YVR) medium-haul regional | Canada | 992 mi | 4 | 89kg | View |
| Calgary(YYC) medium-haul regional | Canada | 1,040 mi | 4 | 94kg | View |
| Bismarck(BIS) medium-haul domestic | United States | 1,047 mi | 1 | 94kg | View |
| Dallas-Fort Worth(DFW) medium-haul domestic | United States | 1,053 mi | 3 | 95kg | View |
| San Antonio(SAT) medium-haul domestic | United States | 1,067 mi | 2 | 96kg | View |
| Tulsa(TUL) medium-haul domestic | United States | 1,073 mi | 1 | 97kg | View |
| Austin(AUS) medium-haul domestic | United States | 1,088 mi | 2 | 98kg | View |
| Laredo(LRD) medium-haul domestic | United States | 1,092 mi | 1 | 98kg | View |
| Omaha(OMA) medium-haul domestic | United States | 1,097 mi | 1 | 99kg | View |
| Minot(MOT) medium-haul domestic | United States | 1,098 mi | 1 | 99kg | View |
| Sioux Falls(FSD) medium-haul domestic | United States | 1,102 mi | 1 | 99kg | View |
| Regina(YQR) medium-haul regional | Canada | 1,121 mi | 1 | 101kg | View |
| Kansas City(MCI) medium-haul domestic | United States | 1,137 mi | 2 | 102kg | View |
| Monterrey(MTY) medium-haul regional | Mexico | 1,138 mi | 3 | 102kg | View |
| Bentonville(XNA) medium-haul domestic | United States | 1,160 mi | 1 | 104kg | View |
| Saskatoon(YXE) medium-haul regional | Canada | 1,186 mi | 1 | 107kg | View |
| Edmonton(YEG) medium-haul regional | Canada | 1,193 mi | 2 | 107kg | View |
| Fargo(FAR) medium-haul domestic | United States | 1,204 mi | 1 | 108kg | View |
| Springfield(SGF) medium-haul domestic | United States | 1,206 mi | 1 | 109kg | View |
| Mcallen(MFE) medium-haul domestic | United States | 1,209 mi | 1 | 109kg | View |
| Des Moines(DSM) medium-haul domestic | United States | 1,213 mi | 2 | 109kg | View |
| Houston(IAH) medium-haul domestic | United States | 1,220 mi | 2 | 110kg | View |
| Grand Forks(GFK) medium-haul domestic | United States | 1,229 mi | 1 | 111kg | View |
| Houston(HOU) medium-haul domestic | United States | 1,233 mi | 2 | 111kg | View |
| Shreveport(SHV) medium-haul domestic | United States | 1,241 mi | 1 | 112kg | View |
| Little Rock(LIT) medium-haul domestic | United States | 1,292 mi | 1 | 116kg | View |
| Guadalajara(GDL) medium-haul regional | Mexico | 1,292 mi | 1 | 116kg | View |
| Minneapolis(MSP) medium-haul domestic | United States | 1,297 mi | 3 | 117kg | View |
| Winnipeg(YWG) medium-haul regional | Canada | 1,310 mi | 1 | 118kg | View |
| Cedar Rapids(CID) medium-haul domestic | United States | 1,316 mi | 1 | 118kg | View |
| St. Louis(STL) medium-haul domestic | United States | 1,368 mi | 2 | 123kg | View |
| Moline(MLI) medium-haul domestic | United States | 1,373 mi | 1 | 124kg | View |
| Duluth(DLH) medium-haul domestic | United States | 1,394 mi | 1 | 125kg | View |
| Peoria(PIA) medium-haul domestic | United States | 1,410 mi | 1 | 127kg | View |
| Memphis(MEM) medium-haul domestic | United States | 1,413 mi | 2 | 127kg | View |
| Rockford(RFD) medium-haul domestic | United States | 1,452 mi | 1 | 131kg | View |
| Toluca(TLC) medium-haul regional | Mexico | 1,495 mi | 1 | 135kg | View |
| New Orleans(MSY) medium-haul domestic | United States | 1,497 mi | 2 | 135kg | View |
| Appleton(ATW) long-haul international | United States | 1,507 mi | 1 | 136kg | View |
| Mexico City(MEX) long-haul international | Mexico | 1,508 mi | 3 | 136kg | View |
| Chicago(ORD) long-haul international | United States | 1,511 mi | 4 | 136kg | View |
| Chicago(MDW) long-haul international | United States | 1,517 mi | 2 | 137kg | View |
| Milwaukee(MKE) long-haul international | United States | 1,520 mi | 2 | 137kg | View |
| Nashville(BNA) long-haul international | United States | 1,584 mi | 1 | 143kg | View |
| Indianapolis(IND) long-haul international | United States | 1,586 mi | 2 | 143kg | View |
| South Bend(SBN) long-haul international | United States | 1,591 mi | 1 | 143kg | View |
| Birmingham(BHM) long-haul international | United States | 1,614 mi | 2 | 145kg | View |
| Louisville(SDF) long-haul international | United States | 1,620 mi | 1 | 146kg | View |
| Grand Rapids(GRR) long-haul international | United States | 1,639 mi | 1 | 148kg | View |
| Cincinnati(CVG) long-haul international | United States | 1,674 mi | 1 | 151kg | View |
| Flint(FNT) long-haul international | United States | 1,729 mi | 1 | 156kg | View |
| Atlanta(ATL) long-haul international | United States | 1,743 mi | 7 | 157kg | View |
Flying to Las Vegas — quick answers
Where can you fly direct to Las Vegas from?
100 origins including Palm Springs, Ontario, Burbank, Santa Ana, Long Beach. The shortest is Palm Springs (173 mi).
Which airlines fly to Las Vegas?
23 airlines: UA, FL, WN, B6, AA, DL, NK, US and more.
What is the longest flight to Las Vegas?
From Atlanta (ATL) at 1,743 miles — a long-haul international route.