Flights to Kuala Lumpur
KUL · 100 direct origins · 53 airlines · 26 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying to Kuala Lumpur? 100 direct origins are indexed to KUL, served by 53 airlines from 26 countries. The shortest origin is Kuantan (126 mi), the longest from Muscat (3,237 mi). Search live fares on Kayak for the best price.
Kuala Lumpur is a Capital and largest city of Malaysia, with a population of 2,111,536 .
Source: WikipediaAll direct origins to Kuala Lumpur
Sorted by distance (shortest first).
| From | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuantan(KUA) short-haul domestic | Malaysia | 126 mi | 1 | 11kg | View |
| Johor Bahru(JHB) short-haul domestic | Malaysia | 155 mi | 2 | 14kg | View |
| Pekanbaru(PKU) short-haul regional | Indonesia | 159 mi | 1 | 14kg | View |
| Kerteh(KTE) short-haul domestic | Malaysia | 162 mi | 2 | 15kg | View |
| Penang(PEN) short-haul domestic | Malaysia | 173 mi | 3 | 16kg | View |
| Johor Bahru(JHB) short-haul domestic | Malaysia | 179 mi | 3 | 16kg | View |
| Singapore(SIN) short-haul regional | Singapore | 185 mi | 8 | 17kg | View |
| Pekanbaru(PKU) short-haul regional | Indonesia | 185 mi | 2 | 17kg | View |
| Kuala Terengganu(TGG) short-haul domestic | Malaysia | 189 mi | 3 | 17kg | View |
| Penang(PEN) short-haul domestic | Malaysia | 202 mi | 4 | 18kg | View |
| Kuala Terengganu(TGG) short-haul domestic | Malaysia | 206 mi | 2 | 19kg | View |
| Redang(RDN) short-haul domestic | Malaysia | 208 mi | 1 | 19kg | View |
| Singapore(SIN) short-haul regional | Singapore | 209 mi | 2 | 19kg | View |
| Kota Bahru(KBR) short-haul domestic | Malaysia | 216 mi | 3 | 19kg | View |
| Batam(BTH) short-haul regional | Indonesia | 225 mi | 2 | 20kg | View |
| Alor Setar(AOR) short-haul domestic | Malaysia | 226 mi | 3 | 20kg | View |
| Kota Bahru(KBR) short-haul domestic | Malaysia | 240 mi | 2 | 22kg | View |
| Langkawi(LGK) short-haul domestic | Malaysia | 254 mi | 3 | 23kg | View |
| Alor Setar(AOR) short-haul domestic | Malaysia | 255 mi | 2 | 23kg | View |
| Padang(PDG) short-haul regional | Indonesia | 263 mi | 1 | 24kg | View |
| Langkawi(LGK) short-haul domestic | Malaysia | 283 mi | 4 | 25kg | View |
| Hat Yai(HDY) short-haul regional | Thailand | 303 mi | 1 | 27kg | View |
| Krabi(KBV) short-haul regional | Thailand | 415 mi | 2 | 37kg | View |
| Phuket(HKT) short-haul regional | Thailand | 438 mi | 5 | 39kg | View |
| Palembang(PLM) short-haul regional | Indonesia | 441 mi | 1 | 40kg | View |
| Ko Samui(USM) short-haul regional | Thailand | 455 mi | 2 | 41kg | View |
| Banda Aceh(BTJ) short-haul regional | Indonesia | 474 mi | 1 | 43kg | View |
| Surat Thani(URT) short-haul regional | Thailand | 475 mi | 1 | 43kg | View |
| Ko Samui(USM) short-haul regional | Thailand | 483 mi | 2 | 43kg | View |
| Kuching(KCH) medium-haul domestic | Malaysia | 603 mi | 4 | 54kg | View |
| Phnom-penh(PNH) medium-haul regional | Cambodia | 645 mi | 2 | 58kg | View |
| Ho Chi Minh City(SGN) medium-haul regional | Vietnam | 653 mi | 3 | 59kg | View |
| Jakarta(CGK) medium-haul regional | Indonesia | 702 mi | 8 | 63kg | View |
| Sibu(SBW) medium-haul domestic | Malaysia | 710 mi | 3 | 64kg | View |
| Siem-reap(REP) medium-haul regional | Cambodia | 751 mi | 2 | 68kg | View |
| Bangkok(BKK) medium-haul regional | Thailand | 758 mi | 8 | 68kg | View |
| Bangkok(DMK) medium-haul regional | Thailand | 775 mi | 3 | 70kg | View |
| Bandung(BDO) medium-haul regional | Indonesia | 780 mi | 3 | 70kg | View |
| Bintulu(BTU) medium-haul domestic | Malaysia | 781 mi | 2 | 70kg | View |
| Miri(MYY) medium-haul domestic | Malaysia | 854 mi | 2 | 77kg | View |
| Semarang(SRG) medium-haul regional | Indonesia | 899 mi | 1 | 81kg | View |
| Bandar Seri Begawan(BWN) medium-haul regional | Brunei | 924 mi | 3 | 83kg | View |
| Yogyakarta(JOG) medium-haul regional | Indonesia | 944 mi | 1 | 85kg | View |
| Solo City(SOC) medium-haul regional | Indonesia | 944 mi | 1 | 85kg | View |
| Labuan(LBU) medium-haul domestic | Malaysia | 950 mi | 2 | 86kg | View |
| Kota Kinabalu(BKI) medium-haul domestic | Malaysia | 1,012 mi | 3 | 91kg | View |
| Surabaya(SUB) medium-haul regional | Indonesia | 1,036 mi | 3 | 93kg | View |
| Yangon(RGN) medium-haul regional | Burma | 1,049 mi | 3 | 94kg | View |
| Vientiane(VTE) medium-haul regional | Laos | 1,055 mi | 1 | 95kg | View |
| Balikpapan(BPN) medium-haul regional | Indonesia | 1,085 mi | 1 | 98kg | View |
| Chiang Mai(CNX) medium-haul regional | Thailand | 1,122 mi | 1 | 101kg | View |
| Tawau(TWU) medium-haul domestic | Malaysia | 1,137 mi | 2 | 102kg | View |
| Sandakan(SDK) medium-haul domestic | Malaysia | 1,147 mi | 2 | 103kg | View |
| Denpasar(DPS) medium-haul regional | Indonesia | 1,221 mi | 4 | 110kg | View |
| Praya(LOP) medium-haul regional | Indonesia | 1,280 mi | 1 | 115kg | View |
| Hanoi(HAN) medium-haul regional | Vietnam | 1,306 mi | 3 | 118kg | View |
| Ujung Pandang(UPG) medium-haul regional | Indonesia | 1,345 mi | 1 | 121kg | View |
| Nanning(NNG) medium-haul regional | China | 1,439 mi | 1 | 130kg | View |
| Chittagong(CGP) long-haul international | Bangladesh | 1,502 mi | 1 | 135kg | View |
| Colombo(CMB) long-haul international | Sri Lanka | 1,533 mi | 4 | 138kg | View |
| Kalibo(KLO) long-haul international | Philippines | 1,544 mi | 1 | 139kg | View |
| Manila(MNL) long-haul international | Philippines | 1,547 mi | 3 | 139kg | View |
| Kunming(KMG) long-haul international | China | 1,547 mi | 2 | 139kg | View |
| Macau(MFM) long-haul international | Macau | 1,560 mi | 1 | 140kg | View |
| Hong Kong(HKG) long-haul international | Hong Kong | 1,580 mi | 3 | 142kg | View |
| Shenzhen(SZX) long-haul international | China | 1,596 mi | 1 | 144kg | View |
| Cebu(CEB) long-haul international | Philippines | 1,614 mi | 1 | 145kg | View |
| Guangzhou(CAN) long-haul international | China | 1,623 mi | 3 | 146kg | View |
| Madras(MAA) long-haul international | India | 1,633 mi | 4 | 147kg | View |
| Kolkata(CCU) long-haul international | India | 1,638 mi | 1 | 147kg | View |
| Dhaka(DAC) long-haul international | Bangladesh | 1,642 mi | 5 | 148kg | View |
| Guilin(KWL) long-haul international | China | 1,649 mi | 1 | 148kg | View |
| Tiruchirappalli(TRZ) long-haul international | India | 1,671 mi | 2 | 150kg | View |
| Bangalore(BLR) long-haul international | India | 1,792 mi | 3 | 161kg | View |
| Kochi(COK) long-haul international | India | 1,810 mi | 3 | 163kg | View |
| Xiamen(XMN) long-haul international | China | 1,862 mi | 3 | 168kg | View |
| Hyderabad(HYD) long-haul international | India | 1,870 mi | 2 | 168kg | View |
| Chengdu(CTU) long-haul international | China | 1,929 mi | 1 | 174kg | View |
| Male(MLE) long-haul international | Maldives | 1,946 mi | 1 | 175kg | View |
| Fuzhou(FOC) long-haul international | China | 1,997 mi | 3 | 180kg | View |
| Taipei(TPE) long-haul international | Taiwan | 2,017 mi | 4 | 182kg | View |
| Kathmandu(KTM) long-haul international | Nepal | 2,034 mi | 3 | 183kg | View |
| Mumbai(BOM) long-haul international | India | 2,252 mi | 3 | 203kg | View |
| Darwin(DRW) long-haul international | Australia | 2,259 mi | 1 | 203kg | View |
| Hangzhou(HGH) long-haul international | China | 2,260 mi | 1 | 203kg | View |
| Shanghai(PVG) long-haul international | China | 2,359 mi | 4 | 212kg | View |
| Ahmedabad(AMD) long-haul international | India | 2,399 mi | 1 | 216kg | View |
| Delhi(DEL) long-haul international | India | 2,409 mi | 3 | 217kg | View |
| Perth(PER) long-haul international | Australia | 2,573 mi | 2 | 232kg | View |
| Lahore(LHE) long-haul international | Pakistan | 2,666 mi | 1 | 240kg | View |
| Beijing(PEK) long-haul international | China | 2,742 mi | 2 | 247kg | View |
| Karachi(KHI) long-haul international | Pakistan | 2,762 mi | 1 | 249kg | View |
| Busan(PUS) long-haul international | South Korea | 2,840 mi | 1 | 256kg | View |
| Seoul(ICN) long-haul international | South Korea | 2,866 mi | 3 | 258kg | View |
| Peshawar(PEW) long-haul international | Pakistan | 2,905 mi | 1 | 261kg | View |
| Pyongyang(FNJ) long-haul international | North Korea | 2,936 mi | 1 | 264kg | View |
| Osaka(KIX) long-haul international | Japan | 3,071 mi | 3 | 276kg | View |
| Nagoya(NGO) long-haul international | Japan | 3,160 mi | 1 | 284kg | View |
| Alma-ata(ALA) long-haul international | Kazakhstan | 3,188 mi | 1 | 287kg | View |
| Muscat(MCT) long-haul international | Oman | 3,237 mi | 2 | 291kg | View |
Flying to Kuala Lumpur — quick answers
Where can you fly direct to Kuala Lumpur from?
100 origins including Kuantan, Johor Bahru, Pekanbaru, Kerteh, Penang. The shortest is Kuantan (126 mi).
Which airlines fly to Kuala Lumpur?
53 airlines: MH, AK, FY, OD, 3K, AA, AI, HY and more.
What is the longest flight to Kuala Lumpur?
From Muscat (MCT) at 3,237 miles — a long-haul international route.