Flights from Osaka
KIX · 79 direct destinations · 52 airlines · 25 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying from Osaka? 79 direct destinations are indexed from KIX, served by 52 airlines across 25 countries. The shortest route is to Kochi (133 mi), the longest to New York (6,931 mi). Search live fares on Kayak for the best price across 100+ booking sites.
Osaka is the capital of Honshu, and one of its largest cities, with a population of 2.8 million.
Source: WikipediaAll direct destinations from Osaka
Sorted by distance (shortest first). 79 routes shown.
| Destination | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochi(KCZ) short-haul domestic | Japan | 133 mi | 1 | 12kg | View |
| Matsuyama(MYJ) short-haul domestic | Japan | 151 mi | 1 | 14kg | View |
| Matsuyama(MYJ) short-haul domestic | Japan | 170 mi | 2 | 15kg | View |
| Oita(OIT) short-haul domestic | Japan | 230 mi | 3 | 21kg | View |
| Tokyo(HND) short-haul domestic | Japan | 251 mi | 2 | 23kg | View |
| Tokyo(HND) short-haul domestic | Japan | 268 mi | 3 | 24kg | View |
| Fukuoka(FUK) short-haul domestic | Japan | 281 mi | 3 | 25kg | View |
| Tokyo(NRT) short-haul domestic | Japan | 287 mi | 3 | 26kg | View |
| Kumamoto(KMJ) short-haul domestic | Japan | 295 mi | 2 | 27kg | View |
| Fukuoka(FUK) short-haul domestic | Japan | 297 mi | 3 | 27kg | View |
| Niigata(KIJ) short-haul domestic | Japan | 300 mi | 2 | 27kg | View |
| Tokyo(NRT) short-haul domestic | Japan | 305 mi | 4 | 27kg | View |
| Miyazaki(KMI) short-haul domestic | Japan | 306 mi | 2 | 28kg | View |
| Kagoshima(KOJ) short-haul domestic | Japan | 318 mi | 1 | 29kg | View |
| Nagasaki(NGS) short-haul domestic | Japan | 324 mi | 1 | 29kg | View |
| Fukushima(FKS) short-haul domestic | Japan | 326 mi | 2 | 29kg | View |
| Kagoshima(KOJ) short-haul domestic | Japan | 342 mi | 2 | 31kg | View |
| Nagasaki(NGS) short-haul domestic | Japan | 342 mi | 2 | 31kg | View |
| Busan(PUS) short-haul regional | South Korea | 361 mi | 5 | 32kg | View |
| Yamagata(GAJ) short-haul domestic | Japan | 371 mi | 1 | 33kg | View |
| Sendai(SDJ) short-haul domestic | Japan | 383 mi | 3 | 34kg | View |
| Sendai(SDJ) short-haul domestic | Japan | 407 mi | 1 | 37kg | View |
| Akita(AXT) short-haul domestic | Japan | 425 mi | 2 | 38kg | View |
| Hanamaki(HNA) short-haul domestic | Japan | 449 mi | 1 | 40kg | View |
| Aomori(AOJ) medium-haul domestic | Japan | 501 mi | 1 | 45kg | View |
| Cheju(CJU) medium-haul regional | South Korea | 505 mi | 2 | 45kg | View |
| Seoul(GMP) medium-haul regional | South Korea | 519 mi | 5 | 47kg | View |
| Misawa(MSJ) medium-haul domestic | Japan | 521 mi | 1 | 47kg | View |
| Seoul(ICN) medium-haul regional | South Korea | 535 mi | 7 | 48kg | View |
| Amami(ASJ) medium-haul domestic | Japan | 553 mi | 1 | 50kg | View |
| Hakodate(HKD) medium-haul domestic | Japan | 564 mi | 1 | 51kg | View |
| Hakodate(HKD) medium-haul domestic | Japan | 591 mi | 1 | 53kg | View |
| Sapporo(CTS) medium-haul domestic | Japan | 646 mi | 3 | 58kg | View |
| Sapporo(CTS) medium-haul domestic | Japan | 673 mi | 4 | 61kg | View |
| Okinawa(OKA) medium-haul domestic | Japan | 727 mi | 4 | 65kg | View |
| Okinawa(OKA) medium-haul domestic | Japan | 753 mi | 2 | 68kg | View |
| Yantai(YNT) medium-haul regional | China | 802 mi | 2 | 72kg | View |
| Shenyang(SHE) medium-haul regional | China | 810 mi | 2 | 73kg | View |
| Shanghai(PVG) medium-haul regional | China | 812 mi | 7 | 73kg | View |
| Dalian(DLC) medium-haul regional | China | 820 mi | 3 | 74kg | View |
| Qingdao(TAO) medium-haul regional | China | 847 mi | 5 | 76kg | View |
| Wuxi(WUX) medium-haul regional | China | 882 mi | 2 | 79kg | View |
| Harbin(HRB) medium-haul regional | China | 907 mi | 1 | 82kg | View |
| Hangzhou(HGH) medium-haul regional | China | 911 mi | 2 | 82kg | View |
| Ishigaki(ISG) medium-haul domestic | Japan | 957 mi | 3 | 86kg | View |
| Nanjing(NKG) medium-haul regional | China | 965 mi | 2 | 87kg | View |
| Jinan(TNA) medium-haul regional | China | 1,025 mi | 3 | 92kg | View |
| Taipei(TPE) medium-haul regional | Taiwan | 1,058 mi | 8 | 95kg | View |
| Beijing(PEK) medium-haul regional | China | 1,095 mi | 2 | 99kg | View |
| Fuzhou(FOC) medium-haul regional | China | 1,098 mi | 2 | 99kg | View |
| Taichung(RMQ) medium-haul regional | Taiwan | 1,124 mi | 1 | 101kg | View |
| Kaohsiung(KHH) medium-haul regional | Taiwan | 1,217 mi | 2 | 110kg | View |
| Saipan(SPN) medium-haul regional | Northern Mariana Islands | 1,485 mi | 1 | 134kg | View |
| Guangzhou(CAN) long-haul international | China | 1,526 mi | 2 | 137kg | View |
| Hong Kong(HKG) long-haul international | Hong Kong | 1,538 mi | 6 | 138kg | View |
| Macau(MFM) long-haul international | Macau | 1,561 mi | 2 | 140kg | View |
| Agana(GUM) long-haul international | Guam | 1,566 mi | 4 | 141kg | View |
| Manila(MNL) long-haul international | Philippines | 1,637 mi | 3 | 147kg | View |
| Hanoi(HAN) long-haul international | Vietnam | 2,006 mi | 2 | 181kg | View |
| Ho Chi Minh City(SGN) long-haul international | Vietnam | 2,430 mi | 2 | 219kg | View |
| Bangkok(BKK) long-haul international | Thailand | 2,585 mi | 4 | 233kg | View |
| Singapore(SIN) long-haul international | Singapore | 3,046 mi | 2 | 274kg | View |
| Kuala Lumpur(KUL) long-haul international | Malaysia | 3,071 mi | 3 | 276kg | View |
| Denpasar(DPS) long-haul international | Indonesia | 3,260 mi | 2 | 293kg | View |
| Jakarta(CGK) long-haul international | Indonesia | 3,366 mi | 2 | 303kg | View |
| Cairns(CNS) long-haul international | Australia | 3,612 mi | 3 | 325kg | View |
| Honolulu(HNL) ultra-long-haul international | United States | 4,110 mi | 4 | 370kg | View |
| Noumea(NOU) ultra-long-haul international | New Caledonia | 4,398 mi | 1 | 396kg | View |
| Coolangatta(OOL) ultra-long-haul international | Australia | 4,486 mi | 3 | 404kg | View |
| Dubai(DXB) ultra-long-haul international | United Arab Emirates | 4,708 mi | 2 | 424kg | View |
| Helsinki(HEL) ultra-long-haul international | Finland | 4,805 mi | 2 | 432kg | View |
| Doha(DOH) ultra-long-haul international | Qatar | 4,912 mi | 3 | 442kg | View |
| San Francisco(SFO) ultra-long-haul international | United States | 5,401 mi | 2 | 486kg | View |
| Istanbul(IST) ultra-long-haul international | Turkey | 5,434 mi | 2 | 489kg | View |
| Amsterdam(AMS) ultra-long-haul international | Netherlands | 5,742 mi | 1 | 517kg | View |
| Frankfurt(FRA) ultra-long-haul international | Germany | 5,755 mi | 2 | 518kg | View |
| Paris(CDG) ultra-long-haul international | France | 5,981 mi | 1 | 538kg | View |
| Rome(FCO) ultra-long-haul international | Italy | 6,053 mi | 1 | 545kg | View |
| New York(JFK) ultra-long-haul international | United States | 6,931 mi | 1 | 624kg | View |
Osaka flights — quick answers
Where can you fly direct from Osaka?
79 destinations including Kochi, Matsuyama, Matsuyama, Oita, Tokyo, and more. The shortest is Kochi (133 mi).
Which airlines fly from Osaka?
52 airlines: NH, MM, JL, FW, 7G, GK, AA, LH and more.
What is the longest flight from Osaka?
New York (JFK) at 6,931 miles — a ultra-long-haul international route.