Flights from Faro
FAO · 63 direct destinations · 21 airlines · 14 countries
We may earn a commission at no extra cost to you.
TripRoute is an affiliate partner — when you book via Kayak we may earn commission at no extra cost to you. See how it works.
Flying from Faro? 63 direct destinations are indexed from FAO, served by 21 airlines across 14 countries. The shortest route is to Jerez (107 mi), the longest to Stockholm (1,939 mi). Search live fares on Kayak for the best price across 100+ booking sites.
All direct destinations from Faro
Sorted by distance (shortest first). 63 routes shown.
| Destination | Country | Distance | Airlines | CO₂ | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez(XRY) short-haul regional | Spain | 107 mi | 1 | 10kg | View |
| Lisbon(LIS) short-haul domestic | Portugal | 138 mi | 4 | 12kg | View |
| Malaga(AGP) short-haul regional | Spain | 193 mi | 1 | 17kg | View |
| Porto(OPO) short-haul domestic | Portugal | 295 mi | 1 | 27kg | View |
| Palma de Mallorca(PMI) medium-haul regional | Spain | 606 mi | 1 | 55kg | View |
| Paris(ORY) medium-haul regional | France | 962 mi | 2 | 87kg | View |
| Geneva(GVA) medium-haul regional | Switzerland | 964 mi | 1 | 87kg | View |
| Exeter(EXT) medium-haul regional | United Kingdom | 974 mi | 1 | 88kg | View |
| Paris(CDG) medium-haul regional | France | 983 mi | 1 | 88kg | View |
| Beauvais(BVA) medium-haul regional | France | 996 mi | 1 | 90kg | View |
| Bournemouth(BOH) medium-haul regional | United Kingdom | 998 mi | 1 | 90kg | View |
| Southampton(SOU) medium-haul regional | United Kingdom | 1,016 mi | 1 | 91kg | View |
| Cork(ORK) medium-haul regional | Ireland | 1,025 mi | 2 | 92kg | View |
| Bristol(BRS) medium-haul regional | United Kingdom | 1,026 mi | 2 | 92kg | View |
| London(LGW) medium-haul regional | United Kingdom | 1,049 mi | 5 | 94kg | View |
| Kerry(KIR) medium-haul regional | Ireland | 1,051 mi | 1 | 95kg | View |
| London(LHR) medium-haul regional | United Kingdom | 1,064 mi | 1 | 96kg | View |
| Mulhouse(BSL) medium-haul regional | France | 1,074 mi | 1 | 97kg | View |
| Shannon(SNN) medium-haul regional | Ireland | 1,085 mi | 2 | 98kg | View |
| Southend(SEN) medium-haul regional | United Kingdom | 1,091 mi | 1 | 98kg | View |
| London(LTN) medium-haul regional | United Kingdom | 1,092 mi | 3 | 98kg | View |
| London(STN) medium-haul regional | United Kingdom | 1,103 mi | 2 | 99kg | View |
| Birmingham(BHX) medium-haul regional | United Kingdom | 1,109 mi | 3 | 100kg | View |
| Charleroi(CRL) medium-haul regional | Belgium | 1,114 mi | 1 | 100kg | View |
| Luxemburg(LUX) medium-haul regional | Luxembourg | 1,121 mi | 1 | 101kg | View |
| Dublin(DUB) medium-haul regional | Ireland | 1,137 mi | 2 | 102kg | View |
| Brussels(BRU) medium-haul regional | Belgium | 1,139 mi | 2 | 103kg | View |
| East Midlands(EMA) medium-haul regional | United Kingdom | 1,139 mi | 4 | 103kg | View |
| Liverpool(LPL) medium-haul regional | United Kingdom | 1,154 mi | 2 | 104kg | View |
| Manchester(MAN) medium-haul regional | United Kingdom | 1,162 mi | 4 | 105kg | View |
| Connaught(NOC) medium-haul regional | Ireland | 1,168 mi | 1 | 105kg | View |
| Hahn(HHN) medium-haul regional | Germany | 1,171 mi | 1 | 105kg | View |
| Maastricht(MST) medium-haul regional | Netherlands | 1,174 mi | 1 | 106kg | View |
| Blackpool(BLK) medium-haul regional | United Kingdom | 1,182 mi | 1 | 106kg | View |
| Stuttgart(STR) medium-haul regional | Germany | 1,182 mi | 2 | 106kg | View |
| Eindhoven(EIN) medium-haul regional | Netherlands | 1,192 mi | 2 | 107kg | View |
| Memmingen(FMM) medium-haul regional | Germany | 1,193 mi | 1 | 107kg | View |
| Rotterdam(RTM) medium-haul regional | Netherlands | 1,196 mi | 1 | 108kg | View |
| Leeds(LBA) medium-haul regional | United Kingdom | 1,203 mi | 3 | 108kg | View |
| Cologne(CGN) medium-haul regional | Germany | 1,212 mi | 2 | 109kg | View |
| Frankfurt(FRA) medium-haul regional | Germany | 1,217 mi | 3 | 110kg | View |
| Belfast(BHD) medium-haul regional | United Kingdom | 1,220 mi | 1 | 110kg | View |
| Weeze(NRN) medium-haul regional | Germany | 1,221 mi | 1 | 110kg | View |
| Belfast(BFS) medium-haul regional | United Kingdom | 1,222 mi | 2 | 110kg | View |
| Duesseldorf(DUS) medium-haul regional | Germany | 1,222 mi | 2 | 110kg | View |
| Amsterdam(AMS) medium-haul regional | Netherlands | 1,224 mi | 1 | 110kg | View |
| Londonderry(LDY) medium-haul regional | United Kingdom | 1,246 mi | 1 | 112kg | View |
| Dortmund(DTM) medium-haul regional | Germany | 1,259 mi | 1 | 113kg | View |
| Munich(MUC) medium-haul regional | Germany | 1,267 mi | 4 | 114kg | View |
| Newcastle(NCL) medium-haul regional | United Kingdom | 1,280 mi | 3 | 115kg | View |
| Prestwick(PIK) medium-haul regional | United Kingdom | 1,288 mi | 1 | 116kg | View |
| Glasgow(GLA) medium-haul regional | United Kingdom | 1,313 mi | 3 | 118kg | View |
| Groningen(GRQ) medium-haul regional | Netherlands | 1,314 mi | 1 | 118kg | View |
| Edinburgh(EDI) medium-haul regional | United Kingdom | 1,326 mi | 2 | 119kg | View |
| Hannover(HAJ) medium-haul regional | Germany | 1,367 mi | 1 | 123kg | View |
| Bremen(BRE) medium-haul regional | Germany | 1,370 mi | 1 | 123kg | View |
| Hamburg(HAM) medium-haul regional | Germany | 1,433 mi | 2 | 129kg | View |
| Berlin(TXL) medium-haul regional | Germany | 1,486 mi | 1 | 134kg | View |
| Billund(BLL) long-haul international | Denmark | 1,520 mi | 1 | 137kg | View |
| Copenhagen(CPH) long-haul international | Denmark | 1,606 mi | 1 | 145kg | View |
| Amilcar Cabral(SID) long-haul international | Cape Verde | 1,673 mi | 1 | 151kg | View |
| Oslo(OSL) long-haul international | Norway | 1,803 mi | 1 | 162kg | View |
| Stockholm(ARN) long-haul international | Sweden | 1,939 mi | 1 | 175kg | View |
Faro flights — quick answers
Where can you fly direct from Faro?
63 destinations including Jerez, Lisbon, Malaga, Porto, Palma de Mallorca, and more. The shortest is Jerez (107 mi).
Which airlines fly from Faro?
21 airlines: LG, FR, S4, TP, US, HQ, AB, TO and more.
What is the longest flight from Faro?
Stockholm (ARN) at 1,939 miles — a long-haul international route.